




Дитячий електромобіль-Машина «BMW» JJ2164 підійде для діток віком від 3 до 8 років. Машина має два електродвигуна і 2 акумулятора, що дозволяє автомобілю безперервно працювати на одній зарядці до двох годин.
Машина «BMW» JJ2164 управляється двома способмами:
- За допомогою пульта дистанційного керування (3 швидкості і задній хід)
- З салону електромобіля (2 швидкості і задній хід)
Машинка зроблена за ліцензією та згідно стандартів «BMW».
| РОЗМІРИ МОБІЛЯ | довжина | 106см |
| ширина по дзеркалах/по колесах | 53см / 67см | |
| висота | 51см | |
| МОТОР | КІЛЬКІСТЬ/V/RPM | 2шт / 12V / RPM12000 |
| БАТАРЕЯ | V/AH | 6V4AH |
| КІЛЬКІСТЬ | 1 | |
| ЧАС НА ЗАРЯДКУ | 8-12год | |
| ЗАРЯДКА | V/mA | 12V / 500mA |
| ШТЕКЕР | круглий одинарний | |
| ДОПУСТИМІСТЬ НАВАНТАЖЕННЯ | ЗА ВАГОЮ | до 30кг |
| ЗА ВІКОМ | 37-96 міс. | |
| СТАРТ | ТУМБЛЕР | + |
| ЗВУК ПРИ СТАРТІ | + | |
| ПОВІЛЬНИЙ СТАРТ | + | |
| ПОВІЛЬНИЙ СТОП | + | |
| КОЛ_ВО ШВИДКОСТЕЙ | В МАШИНІ | 2 |
| НА ПУЛЬТІ | 3 | |
| ПЕРЕМИКАННЯ ШВИДКОСТЕЙ | ТУМБЛЕР | + |
| ШВИДКІСТЬ | км/ч | 3-6 км/ч |
| ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД НАЗАД | РЫЧАГ | + |
| СВЕТ | ФАРЫ ПЕРЕДНИЕ | + |
| ФАРЫ ЗАДНИЕ | + | |
| ПАНЕЛЬ | + | |
| ЗВУК | РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ | + |
| ЧИП(КИТ/АНГЛ) | англ | |
| МУЗЫКА | + | |
| ДОП. КНОПКИ НА ПАНЕЛИ | MP3 | + |
| SD | слот+карта памяти | |
| USB | + | |
| ИНДИКАТОР БАТАРЕИ | + | |
| ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ | 2,4G | + |
| BLUETOOTH(STOP BUTTON) | + | |
| СИДЕНЬЕ | 1/2-местное | 1 |
| РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ | 2-х точечный | |
| КОЖА | + | |
| КОЛЕСА | ЕВА | + |
| РАЗМЕР КОЛЕСА/ДИСКА | 21см / 17,5см | |
| КОРПУС | ОБЫЧНЫЙ | + |
| КОРОБКА | КОЛ_ВО СЛОЕВ | 5 |
| ЦВЕТ КАРТОНА (БЕЛЫЙ/КОРИЧНЕВЫЙ) | белый | |
| ДОП. ФУНКЦИИ | ДВЕРИ ОТКР в СТОРОНЫ | + |
| АМОРТИЗАТОРЫ | задние | |
| КОРОБКА (БРУТТО/НЕТТО/РАЗМЕР) | 18,7кг / 14,7кг / 106-56-38см | |
Будь ласка, зверніть увагу! Менеджери магазину завжди зв'язуються з покупцем по телефону, вказаному в замовленні для узгодження всіх нюансів відправки. Всі питання, що цікавлять товар і його характеристики клієнт може поставити безпосередньо під час телефонної розмови з менеджером інтернет магазину, або за допомогою чату, а також viber. Відправлення товару здійснюється протягом трьох календарних днів з моменту оформлення клієнтом замовлення. Виробник залишає за собою право вносити зміни в комплектацію, технічні характеристики, колір та малюнок виробу без повідомлення.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Bambi |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | Електромобіль |
| Тип кузова | Легковий автомобіль |
| Вікова група | Від 3 років |
| Кількість місць в електро-/бензомобілі | 1 |
| Варіанти управління | З кабіни водія, Радіоуправління (пульт ДУ) |
| Максимальна швидкість | 6 км/год |
| Передачі | 1 швидкість назад, 2 швидкості вперед |
| Максимально допустиме навантаження | 30 кг |
| Колір | Чорний |
| Особливості | Регулятор гучності, Лобове скло, Ремені безпеки, Світлові ефекти, Передні фари, Вбудований обмежувач швидкості, Відчиняємі дверцята, Мелодії, Звукові ефекти, MP3-роз'єм, Дзеркала заднього виду |
| Матеріал корпусу | Метал, Пластик |
| Марка | BMW |
| Матеріал коліс | EVA |
| Матеріал сидіння і спинки | Штучна шкіра |
| Кількість двигунів | 2 шт. |
| Стан | Новий |
| Сумісність з маркою | BMW |
| Розміри | |
| Довжина | 106 см |
| Ширина | 67 см |
| Висота | 51 см |
| Вага | 14.7 кг |
| Діаметр передніх коліс | 210 мм |
| Діаметр задніх коліс | 210 мм |
| Ширина по дзеркалах | 67 см |
| Ширина по колесам | 53 см |
| Додаткові характеристики електромобіля | |
| Потужність двигуна | 70 Вт |
| Ємність акумулятору | 4 А. г |
| Кількість акумуляторів | 2 шт. |
| Напруга акумулятору | 6 В |
| Індикатор заряду акумулятора | Так |
| Запас ходу без підзарядки | 90 хв |
| Час зарядки | 12 година |
| Зарядний пристрій | Так |
- Ціна: 9 126 ₴




